ANMSOMEXT51505850
Eléctricas
Mecánicas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 5150-5850MHz |
| V.S.W.R | <= 1.5~2 |
| Ganancia de antena | 5 dBi |
| Polarización | Lineal |
| Impedancia | 50Ohm |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| El material del radiador | PCB+ |
| Material de plástico | ABS/POM |
| Grado Protección | IP 67 |
| Tipo de conector | N Macho |
| Dimensiones | 22*230mm |
| Temperatura de funcionamiento | - 20 ˚C ~ + 60 ˚C |
| Temperatura de almacenamiento | - 40˚C ~ + 80 ˚C |

