ANMSMGLTE3M
Eléctricas
Mecánicas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de Frecuencia | 2G/3G/4G/5G |
| V.S.W.R | <= 2.0 |
| La ganancia de antena | 5 dBi |
| La polarización | Lineal |
| Impedancia | 50Ohm |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| El material del radiador | PCB+látigo |
| Material de plástico | Goma+ABS |
| El tipo de cable | RG174 |
| Tipo de conector | Conector macho SMA |
| Temperatura de funcionamiento | - 20 ˚C ~ + 60 ˚C |
| Temperatura de almacenamiento | - 40˚C ~ + 80 ˚C |

