ANMSOM6986000
Eléctricas
Mecánicas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de frecuencia, MHz | 698-6000 |
| Ganancia | 8 dBi |
| VSWR | <=1.8 |
| Polarización | Horizontal |
| PIM, 3º orden, 2x20W | <=-153 dBc |
| Beamwidth horizontal | 360° |
| Impedancia | 50 Ohm. |
| Max. Alimentación de entrada. | 50 W |
| Protección contra relámpagos | Tierra CC |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| El conector | N Hembra |
| Dimensiones | Ø190x10 mm |
| El peso | 0,25 kg (aprox.) |
| Material reflector | El aluminio |
| Material radomo | El ABS (UV estabilizado) |
| Protección | IP 60 |
| La temperatura de funcionamiento | -40°C a +65 °C |

