CNMS-NHBULK-58, (8)
Eléctricas
Mecánicas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Impedancia | 50Ohm |
| Rango de frecuencia máx | 11GHz |
| Tensión de resistencia | >=2500V,50Hz |
| Tensión de trabajo | <=1000V,50Hz (nivel del mar) |
| Resistencia de aislamiento | >=5000MOhm |
| Resistencia de contacto | Conductor interno: <=1.0mOhm |
| Resistencia de contacto | Conductor exterior: <=0.2mOhm |
| Fuga de RF (2-3GHz) | Flexible: >=90dB |
| Intermodulación de 3rd órdenes | >=140dBc |
| Rango de temperatura | -65°C a +165°C. |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Cuerpo | Latón--chapado en níquel |
| Contactos de contactos | Latón--chapado Au/AG |
| Contactos de conector hembra | Aleación de berilio de cobre - chapado en oro |
| Casquillos de crimpado | Latón--chapado de aleación de Ternary |
| Aislante | PTFE |
| Juntas | Goma de silicona |

