ADMS-NMTNCM
Eléctricas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| La impedancia característica | 50 ohm |
| El rango de frecuencia | DC- 11GHz |
| VSWR | <=1,15@DC-3GHz, <=1,25@3-6 GHz |
| Pérdidas de inserción. | <=0,10 dB |
| Tensión de ruptura dieléctrica | >=1.500 V RMS,50Hz, a nivel del mar |
| Tensión de trabajo | 500 V RMS,50Hz, a nivel del mar |
| Resistencia dieléctrica | >=5000 MOhm |
| La temperatura de funcionamiento | _40 ºC- + 85 °C. |

