MS195-305M
Eléctricas
Mecánicas
| Descripción | Unidad | US |
|---|---|---|
| Frecuencia de Corte | GHz | 41 |
| Energía Máxima | KW | 2.5 |
| Velocidad de propagación | % | 80 |
| Impedancia | Ohms | 50 |
| Capacidad | pF/m | 24.3 |
| DC Resistencia – Conductor interno | ohms/1000ft (/km) | 7.60 |
| DC Resistencia – Conductor interno | ohms/1000ft (/km) | 4.90 |
| Efectividad del escudo | dB | >90 |
| Chispa de chaqueta | Volts RMS | 2500 |
| Descripción | Material | mm |
|---|---|---|
| Conductor Interno | BCCAI Cobre y aluminio – unifilar. | 0.94mm |
| Dieléctrico | Espuma polietileno | 2.79mm |
| Conductor Interno | Lamina aluminio | 2.95mm |
| Malla | 36AWG Cobre estañado 90% | 3.53mm |
| Chaqueta | Polietileno – Color negro | 4.95mm |

