MS240-305M
Eléctricas
Mecánicas
| Descripción | Unidad | US |
|---|---|---|
| Frecuencia de Corte | GHz | 41 |
| Energía Máxima | KW | 5.6 |
| Velocidad de propagación | % | 84 |
| Impedancia | Ohms | 50 |
| Capacidad | pF/m | 24.2 |
| DC Resistencia – Conductor interno | ohms/1000ft (/km) | 3.2 |
| DC Resistencia – Conductor exterior | ohms/1000ft (/km) | 3.89 |
| Efectividad del escudo | dB | >90 |
| Chispa de chaqueta | Volts RMS | 2500 |
| Descripción | Material | mm |
|---|---|---|
| Conductor Interno | BCCAI Cobre y aluminio – unifilar. | 1.42 |
| Dieléctrico | Espuma polietileno | 3,81 |
| Conductor Interno | Lamina aluminio | 3.94 |
| Malla | 36AWG Cobre estañado 90% | 4.52 |
| Chaqueta | Polietileno – Color negro | 6.10 |

