ANMSOM-4G-TNC
Eléctricas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Frecuencia de trabajo | 1400 |
| Ganancia | <=2dBi |
| Eficiencia de la antena | 0,4 |
| VSWR | <=2,2@433MHz |
| Ploriazción | L Pol |
| Patrón de radiación | Omni |
| impedancia | 50Ohm |
| Manejo de potencia | 33dbm |
| Interfaz | TNC Macho |
| Dimensiones generales | Φ10x195mm |
| Peso | <=120g |
| Color | Negro |
| Temp. Operatina | -40ºC~85ºC. |

