ANMSOM6983800
Eléctricas
Ambientales
Mecánicas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de Frecuencia (MHz) | 698-3800 |
| Ganancia(dBi) | 11 |
| VSWR | <=1.5 |
| Tipo de Polarización | Horizontal |
| PIM(IM3) | <=-150dBc @ 2x2W |
| Potencia Máxima | 50W |
| Impedancia | 50Ohm |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamiento | -55 to +60℃ |
| Humedad Relativa | 5 to 95% |
| Protección | IP67 |
| Protección contra Rayos | DC ground |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Tipo de Conector | N-Hembra |
| Peso | 0.4Kg |
| Alto | 18mm(Sin Conector) |
| Ancho | Φ266mm |
| Radome | ABS con Protección UV |
| Radome Color | Blanco |
| Montaje | Cielo |

