ANMSOMEXT34003600
Eléctricas
Mecánicas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 3400-3600MHz |
| Ganancia | 8 dBi |
| Ancho de haz horizontal | 23±3° |
| Ancho de haz vertical | 360° |
| VSWR | <=1,92 |
| Impedancia | 50Ohm |
| Polarización | L Pol |
| Máx. Potencia | 50W |
| Conector | N Hembra |
| Protección contra rayos | Conexión a tierra de CC |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Dimensión | 20x840/1000mm |
| Peso | 290g |
| Color | Gris |
| Velocidad de viento nominal | 36,9m/s |
| Humedad de funcionamiento | < 95% |
| Temperatura de funcionamiento | -40~55ºC. |
| Material de la cúpula de radar | GRP (gris) |
| Tiempo de niebla salina | 48H |

