ANMSPN6983800
Eléctricas
Ambientales
Mecánicas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de Frecuencia (MHz) | 698 - 3800 |
| Ganancia (dBi) | 8 |
| VSWR | <= 1.5 |
| Polarización | Vertical |
| Relación Frontal-Trasera (dBi) | >= 15 |
| Ancho de haz Vertical | 60° |
| Ancho de haz Horizontal | 65° |
| PIM(IM3) | <= -150 dBc @ 2x33dBm |
| Potencia Max. | 50W |
| Impedancia | 50Ohm |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamiento | -40 to +65 °C. |
| Humedad Relativa | 5to95% |
| Protección contra Rayos | DC ground |
| Velocidad Nominal del viento | 210km/h |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Conector | N-Hembra |
| Peso | 0.4Kg |
| Dimensiones | 207x177x50mm |
| Radome | Uv-ABS Protección |
| Color | Blanco |
| Montaje | Pared |

