ANMSYI6983800
Eléctricas
Ambientales
Mecánicas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de Frecuencia (MHz) | 698 - 3800 |
| Ganacia (dBi) | 11 |
| VSWR | <= 1.5 |
| Polarización | Vertical |
| Relación Frontal - Trasera (dBi) | >= 15 |
| Ancho de Haz Vertical | 65°/50° |
| Ancho de Haz Horizontal | 50°/40° |
| PIM(IM3) | <= -107 dBm @ 2 x 33 dBm |
| Potencia Max. | 50W |
| Impedancia | 50 Ohm |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamiento | -40 ℃ to +65 ℃ |
| Humedad Relativa | 5to95% |
| Protección contra Rayos | DCground |
| Velocidad Nominal del Viento | 210km/h |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Conector | N-Hembra |
| Peso | 0.87Kg |
| Dimensiones | 440x210x65 mm |
| Radome | Uv-ProtectedABS |
| Color | Blanco |
| Hardware de Montaje | Φ 35 - Φ 50 mm |

