CNMS-TNCHBULK-58, (8)
Eléctricas
Mecánicas
Ambientales
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Impedancia | 50Ohm |
| Rango de frecuencia | 3GHz |
| Tensión de rigidez dieléctrica (a nivel del mar) | 1500V,50Hz |
| Tensión de funcionamiento (a nivel del mar) | 500V rms,,50Hz |
| Resistencia de aislamiento | >=5000MOhm |
| Resistencia de contacto | Conductor interno: <=1.5mOhm |
| Resistencia de contacto | Conductor exterior: <=1MOhm |
| Fuga de RF (2-3GHz) | >=90dB |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Fuerza de retención de la tuerca de acoplamiento | >=450N / 101,2lbs |
| Contacto cautivador | >=27N / 6,1lbs |
| Durabilidad (matings) | >=500 |
| Rango de temperatura | -65°C a +165°C. |
| Cuerpo | Latón--chapado de aleación de Ternary |
| Contactos de contactos | Latón--chapado en oro |
| Contactos de conector hembra | Aleación de berilio de cobre - chapado en oro |
| Casquillos de crimpado | Latón-- chapado de aleación de Ternary |
| Aislante | PTFE |
| Juntas | Goma de silicona |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de temperatura | -65°C a +165°C. |

