TBRMS-40110
Material
Dimensiones
Ambientales
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Material | Goma de silicona |
| Tipo de cable | 1,2 |
| Tamaño del cable | φ12mm-φ35mm |
| Color | Negro |
| relación de contracción | 0,167361111111111 |
| Longitud antes de encoger | 110 milímetros | 4,33 pulgadas |
|---|---|
| Longitud después de la contracción | 140 milímetros | 5,51 pulgadas |
| Diámetro interior antes de la contracción (ID) | 40mm | 1,57 pulgadas |
| Diámetro interior después de la contracción (ID) | 10 milímetros | 0,67 pulgadas |
| Espesor después de la contracción | 3 milímetros | 0,12 pulgadas |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a +85 ℃ (-40 ℉ a +185 ℉) |
| Resistencia a la intemperie | IP67, basado en ISO20653:2013 |
| resistencia a los rayos ultravioleta | >=720 horas, según ISO 4892-3 |
| Norma | 9001:2015 |
| ROHS | Si |

