ADMS-NMSMAM
Eléctricas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Impedancia característica | 50ohm |
| Pérdida de inserción | <=0,1dB |
| Rango de frecuencia típico | DC-6GHz |
| VSWR | <=1,15@DC-3GHz,<=1,25@3-6GHz |
| Comprobación de la tensión | 1000V RMS,50Hz,a nivel del mar |
| Tensión de trabajo | 480V RMS,50Hz,a nivel del mar |
| Resistencia dieléctrica | >=5000MOhm |
| Resistencia de contacto | Contacto central <= <=3.0mOhm mOhm N lado 1,0 SMA lado chapado |
| Resistencia de contacto | Contacto exterior <=0.25mOhm lado N <=mOhm 2,0 lado SMA NI |
| Durabilidad | >=500 ciclos |
| Nombre de las piezas | Material AU |
| Cuerpo | Latón NI |
| Aislante | PTFE |
| Conductor interno | Bronce fosforado |
| Tuerca de acoplamiento | Latón |
| Junta | Caucho de silicona |
| Temperatura de funcionamiento | _40 ºC-85 ºC |
| Índice de resistencia a la intemperie | IP67 |
| Compatible con RoHS | Sí |

