ANMSOM7002700
Eléctricas
Mecánicas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 700-2700MHz |
| VSWR | <=1,5:1/1,8:1 |
| Ganancia-dBi | 12dBi |
| Ancho de haz horizontal-° | 360° |
| Ancho de haz vertical-° | 65~80° |
| Polarización | Vertical |
| Potencia media | 100Watts |
| Impedancia de entrada | 50Ohm |
| Tipo de conector | N Hembra |
| Protección de la iluminación | DC |
| PIM3 | -105dBc |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Peso-kg | 0,28kgs |
| Temperatura de trabajo-ºC | -40~+60ºC. |
| Atenuación de la antena-mm | Ф186×85mm |

