ANMSEC54005900
Eléctricas
Mecánicas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 5400-5900MHz |
| Tipo de polarización | ±90° |
| Ganancia | 20dBi |
| 3dB ancho de viga. Plan H. | 65° |
| 3dB ancho de viga. Plan electrónico | 4° |
| VSWR | <=2 |
| Relación de delante a atrás | >=25dB |
| Impedancia de entrada | 50Ohm |
| Potencia de entrada máxima. | 50W |
| Protección contra rayos | DC conectado a tierra |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Tipo de conector | N Hembra |
| Dimensiones H*W*D (mm) | 730*280*80(mm) |
| Material de la cúpula de radar | PVC |
| Color de la cúpula | gris |
| Temperatura de funcionamiento Rang | -40ºC/+60ºC. |
| Diámetro del poste de soporte | φ30-φ60 (mm) |
| Velocidad de viento nominal | 60m/s |

