ANMSEC6982700
Eléctricas
Mecánicas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de frecuencia (MHz) | 698-2700 |
| Ganancia (dBi) | 13 |
| VSWR | <=1,5 |
| Polarización | Vertical |
| Ancho de haz horizontal | 90° |
| Ancho de haz vertical | 15° |
| Relación de adelante a atrás: DB | >=25dB |
| Impedancia de entrada | 50 Ohm |
| Máx. Potencia de entrada | 100 W |
| Protección contra rayos | Tierra de CC |
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Conector | N Hembra |
| Dimensiones | 650 x 280 x 130 mm |
| Peso | 7,00 kg (aprox.) |
| Material del reflector | Aluminio |
| Material de la cúpula de radar | ABS (estabilizado UV) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C. |
| Velocidad de viento nominal-m/s | 60 |

