PGMS-06-NMNH
Eléctricas
| Descripción | Unidad |
|---|---|
| Rango de frecuencias | DC 6 GHz |
| VSWR | 1.5 Max |
| Pérdida de inserción | 0,5 dBi Max |
| Impedancia | 50 Ohm |
| Voltaje de ruptura de DC | 90 VCC |
| Impulso tensión | 700 V |
| Máximo soportar corriente | 5 KA |
| Potencia de entrada máxima | 15 Vatios |
| Resistencia de aislamiento de tubo de gas | 10000 Ohmios |
| Tipos de conectores | N Macho a N Hembra |
| Protección | IP67 |

